רצועת נירוסטה
פס נירוסטה דומה ליריעה עם טווח עובי שבין 0.2 מ"מ ל-6 מ"מ. עם זאת, מוצרי רצועה הם הרבה יותר צרים. רצועות ברוחב של עד 24 אינץ' מסווגות כצרות בעוד שכל מה שמעל זה מכונה רחב.
טווח מלאי
אנו מחזיקים במלאי מגוון של פסי נירוסטה בדרגות ובגדלים שיתאימו לדרישות ההנדסיות שלך. אנו מציעים את מוצרינו בדרגות הנירוסטה הפופולריות ביותר אשר זמינות לאספקה מיידית מהמלאי.
תיאור מוצרים
| שם מוצר | AISI 201 202 301 304 310 316 316L Surface 2b, Ba, Hairline, No. 4, 8K, Mirror Finishפלדת אל - חלדלמכירה פס מגולגל קר |
| אורך | כנדרש |
| רוֹחַב | 3 מ"מ-2000 מ"מ או לפי הצורך |
| עוֹבִי | 0.1mm-300mm או לפי הצורך |
| תֶקֶן | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN וכו'. |
| טֶכנִיקָה | מגולגל חם / קר מגולגל |
| טיפול שטח | 2B או לפי דרישת הלקוח |
| סובלנות לעובי | ±0.01 מ"מ |
| חוֹמֶר | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
| יישום | הוא נמצא בשימוש נרחב ביישומי טמפרטורה גבוהה, מכשור רפואי, חומרי בניין, כימיה, תעשיית מזון, חקלאות, רכיבי ספינות. זה חל גם על מזון, אריזות משקאות, ציוד למטבח, רכבות, מטוסים, מסועים, כלי רכב, ברגים, אגוזים, קפיצים, ומסך. |
| MOQ | אין MOQ. אנחנו גם יכולים לקבל הזמנה לדוגמה. |
| זמן משלוח | בתוך 15-20 ימי עבודה לאחר קבלת הפקדה או L/C |
| אריזת ייצוא | נייר עמיד למים, ורצועת פלדה ארוז. חבילה סטנדרטית יצוא כשירה. חליפה לכל סוגי הובלה, או לפי הצורך |
| קיבולת | 250,000 טון לשנה |
| מאפיינים כימיים של חומרי נירוסטה בשימוש תכוף | |||||||||||
| UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | סִי% | Cr% | Ni% | מו% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | פחות או שווה ל-0.15 | 5.5-7.5 | פחות או שווה ל-0.06 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | פחות או שווה ל-0.15 | 7.5-10.0 | פחות או שווה ל-0.06 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | פחות או שווה ל-0.15 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | פחות או שווה ל-0.08 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | פחות או שווה ל-0.08 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | פחות או שווה ל-0.08 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | פחות או שווה ל-0.08 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | פחות או שווה ל-0.08 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | פחות או שווה ל-0.08 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | פחות או שווה ל-0.08 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.04 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 11.5-14.5 | פחות או שווה ל-0.60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | פחות או שווה ל-0.08 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 10.5-11.75 | פחות או שווה ל-0.50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | פחות או שווה ל-0.12 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.040 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.75 | 16.0-18.0 | פחות או שווה ל-0.60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | פחות או שווה ל-0.12 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.040 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 17.5-19.5 | פחות או שווה ל-1.00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | פחות או שווה ל-0.15 | 5.5-7.5 | פחות או שווה ל-0.04 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.50 | 11.5-13.0 | פחות או שווה ל-0.60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | פחות או שווה ל-0.15 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 11.5-13.5 | פחות או שווה ל-0.60 | פחות או שווה ל-1.00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.04 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 12.0-14.0 | פחות או שווה ל-0.75 | פחות או שווה ל-1.00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.04 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 16.0-18.0 | - | פחות או שווה ל-0.75 |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.2 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.02 | פחות או שווה ל-0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-2.0 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.02 | פחות או שווה ל-1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | פחות או שווה ל-{{0}}.0.3 | פחות או שווה ל-2.0 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | |
יצרני פסי נירוסטה

אריזת פס נירוסטה 430

אפשרויות רצועת נירוסטה בעובי 1 מ"מ
מנהלי ומהנדסי מוצרים רבים מתקשים בקצוות של פסי נירוסטה.
בתהליך הפעולה בפועל, בשל השפעת קשיות רצועת הפלדה ומהירות הפריקה, קשה לשלוט ביעילות בקצה רצועת הנירוסטה בעובי 1 מ"מ.
עם זאת, לאחר שהצוות הטכני שלנו למד זמן רב, מצאנו פתרון לבעיה זו. גימור הקצה של הרצועות שלנו יעמוד בדרישות.צור קשרעכשיו לקבל הצעת מחיר למוצר!
תגיות פופולריות: רצועות מתכת נירוסטה, יצרנים, ספקים, מפעל רצועות מתכת נירוסטה










