ספקי צינורות נירוסטה עבים מציגים
סרטון צינורות נירוסטה קיר עבה
GNEE STEEL היא יצרנית המתמחה בייצור מוצרי צינורות נירוסטה בעלי דופן עבה ויש לה מפעל בלעדי משלה. לחברה צוות מו"פ ומכירות מקצועי ואיכותי העוסק שנים רבות בשוק הפלדה ובעל חוזק טכני חזק. לחברה קווי ייצור מתקדמים מנירוסטה, מפעלי צינורות נירוסטה מסודרים היטב, ציוד ייצור מוצרים ומכשירי בדיקה מתקדמים, צוות שיווק מעולה ושותפי ערוצים באזורים שונים בארץ ובחו"ל וכן פיתוח מלא של שוק המוצרים ומוצר לאחר -שירותי מכירות. תוכנית ניהול שירות מכירות. -שירות מכירות. המוצרים שלנו מיוצאים למדינות ואזורים רבים כמו הפיליפינים, וייטנאם, ירדן, ערב הסעודית, סינגפור, דרום קוריאה וקנדה. אנו תמיד שמים את האינטרסים של לקוחותינו בראש סדר העדיפויות, ומתמסרים לספק את המוצרים הטובים ביותר והשירותים האיכותיים ביותר לכל לקוח.
מוצרי צינורות נירוסטה עבים מציגים
אתה יכול לקבל הבנה טובה יותר שלצינורות נירוסטה קיר עבה כאן.
צינורות נירוסטה עבי דופן, צינורות פלדה שיחס הקוטר החיצוני לעובי הדופן שלהם נמוך מ-20 נקראים צינורות נירוסטה עבי דופן. הוא משמש בעיקר כצינורות קידוח גיאולוגיים של נפט, צינורות פיצוח לתעשייה פטרוכימית, צינורות דוודים, צינורות מיסבים וצינורות מבניים בעלי דיוק גבוה לרכבים, טרקטורים ותעופה.
צינורות נירוסטה קיר עבה


ציונים מקבילים של צינורות נירוסטה עבה
| סוגים: | 304, 304H, 304L, 309, 310, 316, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 410, 440C, 446, 2205 דופלקס |
| מפרטים: | ASTM A213,ASME SA213,ASTM A249,ASME SA249,ASTM, A268,ASTM A269,ASTM A511,AMS 5566,AMS 5570,AMS 5571,AMS 5576, AMS 5639,AMS 5639,AMS 56}-1,45M -T-8504, MIL-T-8808 |
צינורות נירוסטה קיר עבה


| 1/6 O.D. | 1/8 O.D. | 5/32 O.D. | 7/32 O.D. | 1/4 O.D. | 5/16 O.D. | 3/8 O.D. | 3/8 O.D. | ||||||||
| קִיר | סוּג | קִיר | סוּג | קִיר | סוּג | קִיר | סוּג | קִיר | סוּג | קִיר | סוּג | קִיר | סוּג | קִיר | סוּג |
| 0.006 | 304 | 0.01 | 321 | 0.028 | 316 | 0.01 | 304 | 0.049 | 304 | 0.028 | 316 | 0.02 | 347 | 0.12 | 304 |
| 0.008 | 304 | 0.012 | 304 | 0.028 | 321 | 0.01 | 321 | 0.049 | 310 | 0.028 | 321 | 0.022 | 304 | 0.12 | 316 |
| 0.01 | 304 | 0.012 | 316 | 0.035 | 304 | 0.016 | 304 | 0.049 | 316 | 0.028 | 347 | 0.028 | 304 | 0.125 | 304 |
| 0.01 | 316 | 0.012 | 321 | 0.035 | 316 | 0.016 | 316 | 0.049 | 317L | 0.035 | 304 | 0.028 | 316 | 0.125 | 316 |
| 0.01 | 321 | 0.012 | 347 | 0.035 | 321 | 0.02 | 304 | 0.049 | 321 | 0.035 | 310 | 0.028 | 321 | 0.134 | 304 |
| 0.01 | 347 | 0.016 | 304 | 0.049 | 304 | 0.028 | 304 | 0.049 | 347 | 0.035 | 316 | 0.028 | 347 | 0.156 | 304 |
| 0.012 | 304 | 0.016 | 316 | 0.049 | 316 | 0.035 | 304 | 0.058 | 304 | 0.035 | 321 | 0.032 | 304 | 7/16 O.D. | |
| 0.012 | 316 | 0.016 | 321 | 3/16 O.D. | 0.035 | 321 | 0.058 | 316 | 0.035 | 347 | 0.032 | 316 | קִיר | סוּג | |
| 0.012 | 321 | 0.02 | 304 | קִיר | סוּג | 1/4 O.D. | 0.058 | 321 | 0.049 | 304 | 0.035 | 304 | 0.01 | 304 | |
| 0.014 | 347 | 0.02 | 316 | 0.01 | 304 | קִיר | סוּג | 0.065 | 304 | 0.049 | 310 | 0.035 | 310 | 0.012 | 304 |
| 0.016 | 304 | 0.02 | 321 | 0.01 | 316 | 0.01 | 304 | 0.065 | 310 | 0.049 | 316 | 0.035 | 316 | 0.016 | 304 |
| 0.016 | 316 | 0.02 | 347 | 0.01 | 321 | 0.01 | 316 | 0.065 | 316 | 0.049 | 321 | 0.035 | 317L | 0.02 | 304 |
| 0.016 | 321 | 0.022 | 304 | 0.016 | 304 | 0.012 | 304 | 0.065 | 317L | 0.049 | 347 | 0.035 | 321 | 0.02 | 316 |
| 0.02 | 304 | 0.025 | 304 | 0.016 | 316 | 0.016 | 304 | 0.065 | 321 | 0.058 | 304 | 0.035 | 347 | 0.02 | 321 |
| 0.02 | 316 | 0.028 | 304 | 0.016 | 321 | 0.016 | 316 | 0.065 | 347 | 0.058 | 321 | 0.042 | 304 | 0.02 | 347 |
| 0.02 | 321 | 0.028 | 316 | 0.02 | 304 | 0.016 | 321 | 0.083 | 304 | 0.065 | 304 | 0.049 | 304 | 0.028 | 304 |
| 0.028 | 304 | 0.028 | 321 | 0.02 | 316 | 0.016 | 347 | 0.083 | 316 | 0.065 | 316 | 0.049 | 310 | 0.028 | 316 |
| 0.028 | 316 | 0.028 | 347 | 0.02 | 321 | 0.02 | 304 | 0.083 | 321 | 0.065 | 321 | 0.049 | 316 | 0.028 | 321 |
| 3/32 O.D. | 0.032 | 304 | 0.02 | 347 | 0.02 | 310 | 0.095 | 304 | 0.083 | 304 | 0.049 | 317L | 0.028 | 347 | |
| קִיר | סוּג | 0.032 | 316 | 0.022 | 304 | 0.02 | 316 | 0.095 | 316 | 0.083 | 316 | 0.049 | 321 | 0.035 | 304 |
| 0.006 | 304 | 0.032 | 321 | 0.022 | 316 | 0.02 | 317L | 0.095 | 321 | 0.083 | 321 | 0.049 | 347 | 0.035 | 316 |
| 0.01 | 304 | 0.035 | 304 | 0.028 | 304 | 0.02 | 321 | 9/32 O.D. | 0.095 | 304 | 0.058 | 304 | 0.035 | 321 | |
| 0.01 | 316 | 0.035 | 316 | 0.028 | 316 | 0.02 | 347 | קִיר | סוּג | 0.095 | 316 | 0.058 | 316 | 0.035 | 347 |
| 0.01 | 321 | 0.035 | 321 | 0.028 | 321 | 0.022 | 304 | 0.016 | 304 | 0.095 | 321 | 0.058 | 321 | 0.049 | 304 |
| 0.012 | 304 | 0.035 | 347 | 0.028 | 347 | 0.022 | 316 | 0.02 | 304 | 0.12 | 304 | 0.065 | 304 | 0.049 | 316 |
| 0.016 | 304 | 0.049 | 304 | 0.032 | 304 | 0.022 | 321 | 0.028 | 304 | 0.12 | 316 | 0.065 | 310 | 0.049 | 321 |
| 0.016 | 316 | 0.049 | 316 | 0.035 | 304 | 0.028 | 304 | 0.035 | 304 | 11/32 O.D. | 0.065 | 316 | 0.049 | 347 | |
| 0.016 | 321 | 0.049 | 321 | 0.035 | 310 | 0.028 | 310 | 5/16 O.D. | קִיר | סוּג | 0.065 | 317L | 0.058 | 304 | |
| 0.02 | 304 | 5/32 O.D. | 0.035 | 316 | 0.028 | 316 | קִיר | סוּג | 0.028 | 347 | 0.065 | 321 | 0.058 | 321 | |
| 0.02 | 316 | קִיר | סוּג | 0.035 | 321 | 0.028 | 317L | 0.01 | 304 | 3/8 O.D. | 0.065 | 347 | 0.065 | 304 | |
| 0.02 | 321 | 0.01 | 304 | 0.035 | 347 | 0.028 | 321 | 0.01 | 316 | קִיר | סוּג | 0.083 | 304 | 0.065 | 316 |
| 0.028 | 304 | 0.01 | 316 | 0.049 | 304 | 0.028 | 347 | 0.01 | 321 | 0.01 | 304 | 0.083 | 316 | 0.065 | 321 |
| 0.028 | 316 | 0.012 | 321 | 0.049 | 316 | 0.032 | 304 | 0.016 | 304 | 0.01 | 316 | 0.083 | 321 | 0.083 | 304 |
| 0.028 | 321 | 0.016 | 304 | 0.049 | 321 | 0.032 | 316 | 0.016 | 316 | 0.012 | 304 | 0.083 | 347 | 0.083 | 316 |
| 0.035 | 304 | 0.016 | 316 | 0.049 | 347 | 0.035 | 304 | 0.016 | 321 | 0.016 | 304 | 0.095 | 304 | 0.083 | 347 |
| 1/8 O.D. | 0.016 | 321 | 0.058 | 304 | 0.035 | 310 | 0.02 | 304 | 0.016 | 316 | 0.095 | 316 | 0.095 | 304 | |
| קִיר | סוּג | 0.02 | 304 | 0.065 | 304 | 0.035 | 316 | 0.02 | 316 | 0.016 | 321 | 0.095 | 321 | 0.095 | 316 |
| 0.006 | 304 | 0.02 | 316 | 0.065 | 316 | 0.035 | 317L | 0.02 | 321 | 0.02 | 304 | 0.095 | 347 | 0.095 | 321 |
| 0.01 | 304 | 0.02 | 321 | 0.065 | 321 | 0.035 | 321 | 0.02 | 347 | 0.02 | 316 | 0.109 | 304 | 0.12 | 304 |
| 0.01 | 316 | 0.028 | 304 | 0.065 | 347 | 0.035 | 347 | 0.028 | 304 | 0.02 | 321 | 0.109 | 316 | 0.12 | 316 |
עלינו
אתה יכול ללמוד עוד על Gnee כאן.
לקוחות זרים מבקרים

צינורות נירוסטה קיר עבה אחריות למוצר ומשלוח
אחריות מוצר ומשלוח של GNEE Steel Group

שאלות נפוצות
ש: האם אתה יכול לשלוח דוגמאות?
ת: כמובן, אנחנו יכולים לשלוח דוגמאות לכל רחבי העולם, הדגימות שלנו הן בחינם, אבל הלקוחות צריכים לשאת בעלות המפורשת.
ש: אילו יציאות משלוח יש?
ת: בדרך כלל, אנו שולחים מנמל טיאנג'ין, אתה יכול לבחור נמלים אחרים לפי הצרכים שלך.
ש: איזה מידע על המוצר אני צריך לספק?
ת: אתה צריך לספק את הציון, הרוחב, העובי, הציפוי והטון שאתה צריך לרכוש.
ש: על מחירי מוצרי צינורות נירוסטה עם קיר עבה?
ת: המחירים משתנים מתקופה לתקופה עקב שינויים מחזוריים במחיר חומרי הגלם.
צור קשר
מנהל צינורות נירוסטה עבה

תגיות פופולריות: צינורות נירוסטה עבים, יצרנים, ספקים, מפעל צינורות נירוסטה קיר עבה










