

יישומים למוצרי פלדה לפני הצבע
פלדה מצוינת מראש משמשת ביישומים רבים כולל:
קירוי מתכת
דלתות מוסך
גופי תאורה
מכשירים
חימום ומיזוג אוויר
| עובי חומר: | .015"-.135 |
| סליל מקסימום: | 45, 000 £. |
| תְעוּדַת זֶהוּת: | 20"- 24" |
| רוחב כניסה: | 15.00"-74.00" |
| רוחב יציאה: | 5.00"- 74.00" |
| מֶשֶׁך: | 6.00"- 144" |
| רוחב/סובלנות באורך: | +/-.010" |
| משקל סליל מקסימום: | 50, 000 £. |
סליל פלדה צבוע מראש
| עובי חומר: | .010"-.500" |
| רוחב חריץ דקה/מקסימום: | .375"- 84" |
| מזהה MIN/MAX: | 20"- 30" |
| מקס אוד: | 84" |
| סובלנות לרוחב חריץ: | +/-.005" |
Gnee Steel עומד ללא הרף בסטנדרטים בתעשייה ובדרישות הלקוחות בגישה ראשונה איכותית. כחברה מוסמכת ISO 9001: 2015-}, GNEE Steel שואפת לפתח מערכות יחסים מתמשכות על ידי מתן המוצר הנכון בזמן ובמחיר תחרותי.
צור קשר עם Gnee Steel למידע וזמינות פלדה מראש ומוצרי סליל.
| ציונים מבניים | C | מ.נ. | P | S | אל | סִי | CU | Ni | CR | מו | V | CB | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
| כיתות HSLA | C | מ.נ. | P | S | אל | סִי | CU | Ni | CR | מו | V | CB | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 & 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 & 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 & 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| ציונים נפוצים | C | מ.נ. | P | S | אל | סִי | CU | Ni | CR | מו | V | CB | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| Edds | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
תגיות פופולריות: יצרני פלדה ופלדה מצוינים מראש, יצרני גיליון פלדה וסליל סין, ספקים, מפעל










