פלדה קבוצת GNEE:
סגסוגת פלדת אל-חלד 403 היא פלדת אל-חלד כרום ישרה המפגינה עמידות בפני קורוזיה סבירה, מאפיינים מכניים גבוהים, ומציעה עמידות בחום וטמפרטורת קנה מידה של כ-1300 מעלות F. ככל שהפלדות הפריטיות עוברות, נירוסטה 430 היא הנפוצה ביותר. הוא משמש במגוון יישומים, בעיקר בתוך הבית. תכולת הכרום הגבוהה שלו מציעה עמידות גדולה בפני קורוזיה, במיוחד בתנאי אטמוספירה רגילים. הוא מסוגל ליצור מחסומי תחמוצת כרום פסיביים, שהם גם קשים וגם עמידים.

430 304לנירוסטה יש את המצבים הבאים, המצב שונה, וגם עמידות הלכלוך ועמידות בפני קורוזיה שונים.
NO.1, 1D, 2D, 2B, NO.4, HL, BA, Mirror ומצבי טיפול משטח שונים אחרים.
טכנולוגיית עיבוד תכונה:
2B - לבן כסוף עם ברק ושטיחות טובים יותר מאשר משטחים דו-ממדיים. טכנולוגיית עיבוד: גלגול חם + חישול זריקת חישול כבישה + גלגול קר + חישול כבישה + גלגול מרווה וחיסול.
BA - מבריק משטח מעולה ורפלקטיביות גבוהה, כמו משטח מראה. טכנולוגיית עיבוד: גלגול חם + חישול זריקת חישול כבישה + גלגול קר + חישול כבישה + ליטוש משטח + גלגול מרווה וחיסום.
למה מיועד סליל נירוסטה מגולגל קר?
בעולם הבנייה, מתגלגל פלדה קרה משמש בדרך כלל לייצור מבנים כמו קורות, מבנים, עמודים וחתכים. הוא גם משמש לעתים קרובות בבניית סככות פלדה, מבני תעשייה ומוסכים.
|
משקל סליל |
3-20 טון/סליל |
|
תעודה |
ISO, SGS |
|
הפקה חודשית |
3000-10000 טון |
|
MOQ (כמות הזמנה מינימלית) |
25 טון |
|
זמן משלוח |
מלאי: 7 ימים |
|
אריזה |
נייר עמיד למים הוא אריזה פנימית, פלדה מגולוונת או גיליון פלדה מצופה הוא אריזה חיצונית, לוחית מגן צד, ואז עטופה על ידי |
|
נמל |
טיאנג'ין צ'ינגדאו שנחאי |
|
שוק היצוא |
אֵירוֹפָּה |
חומרים:
| סוּג | כיתה | כיתה | % רכיב כימי | ||||||||||
| C | Cr | ני | Mn | P | S | מו | סִי | Cu | N | אַחֵר | |||
| אוסטינית | 201 | SUS201 | פחות או שווה ל-0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | פחות או שווה ל-0.060 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.00 | - | פחות או שווה ל-0.25 | - |
| 202 | SUS202 | פחות או שווה ל-0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | פחות או שווה ל-0.060 | פחות או שווה ל-0.030 | פחות או שווה ל-1.00 | - | פחות או שווה ל-0.25 | - | ||
| 301 | 1.4310 | פחות או שווה ל-0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.00 | - | קטן או שווה ל-0.10 | - | |
| 304 | 1.4301 | פחות או שווה ל-0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.00 | - | - | - | |
| 304L | 1.4307 | פחות או שווה ל-0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.00 | - | - | - | |
| 304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.00 | - | - | - | |
| 309 | 1.4828 | קטן או שווה ל-0.20 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.00 | - | - | - | |
| 309S | * | פחות או שווה ל-0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.00 | - | - | - | |
| 310 | 1.4842 | פחות או שווה ל-0.25 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.50 | - | - | - | |
| 310S | * | פחות או שווה ל-0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.50 | - | - | - | |
| 314 | 1.4841 | פחות או שווה ל-0.25 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.030 | - | 1.50-3.00 | - | - | - | |
| 316 | 1.4401 | פחות או שווה ל-0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.030 | 2.00-3.00 | פחות או שווה ל-1.00 | - | - | - | |
| 316L | 1.4404 | פחות או שווה ל-0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.030 | 2.00-3.00 | פחות או שווה ל-1.00 | - | - | - | |
| 316Ti | 1.4571 | פחות או שווה ל-0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.030 | 2.00-3.00 | פחות או שווה ל-1.00 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.70 | |
| 317 | * | פחות או שווה ל-0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.030 | 3.00-4.00 | פחות או שווה ל-1.00 | - | 0.1 | - | |
| 317L | 1.4438 | פחות או שווה ל-0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.030 | 3.00-4.00 | פחות או שווה ל-1.00 | - | 0.1 | - | |
| 321 | 1.4541 | פחות או שווה ל-0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.00 | - | - | Ti5(C+N)~0.70 | |
| 321H | * | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.00 | - | - | Ti5(C+N)~0.70 | |
| 347 | 1.4550 | פחות או שווה ל-0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.00 | - | - | Nb גדול או שווה ל-10*C%-1.10 | |
| 347H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.00 | - | - | Nb גדול או שווה ל-10*C%-1.10 | |
| דופלקס | 2205 | S32205 | פחות או שווה ל-0.03 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.030 | פחות או שווה ל-0.020 | 3.0-3.5 | פחות או שווה ל-1.00 | - | 0.14-0.20 | |
| 2507 | S32750 | פחות או שווה ל-0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | פחות או שווה ל-1.20 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.020 | 3.0-5.0 | פחות או שווה ל-0.80 | 0.5 | 0.24-0.32 | ||
| פֵרִיט | 409 | S40900 | פחות או שווה ל-0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.040 | פחות או שווה ל-0.020 | - | פחות או שווה ל-1.00 | - | פחות או שווה ל-0.030 | Ti6(C+N)~0.50 Nb:0.17 |
| 430 | 1Cr17 | פחות או שווה ל-0.12 | 16.00-18.00 | - | פחות או שווה ל-1.0 | פחות או שווה ל-0.040 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.0 | - | - | - | |
| 444 | S44400 | פחות או שווה ל-0.025 | 17.50-19.50 | 1 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.040 | פחות או שווה ל-0.030 | 1.75-2.5 | פחות או שווה ל-1.00 | - | 0.035 | Ti+Nb:0.2+4(C+N)~0.80 | |
| מרטנסיט | 410 | 1Cr13 | 0.08-0.15 | 11.50-13.50 | 0.75 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.040 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.00 | - | - | - |
| 410S | * | פחות או שווה ל-0.080 | 11.50-13.50 | 0.6 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.040 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.00 | - | - | - | |
| 420 | 2Cr13 | גדול או שווה ל-0.15 | 12.00-14.00 | - | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.040 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.00 | - | - | - | |
| 420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | - | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.040 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.00 | - | - | - | |
| PH | 630 | 17-4PH | פחות או שווה ל-0.07 | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.00 | 3.00-5.00 | - | נ.ב 0.15-0.45 |
| 631 | 17-7PH | פחות או שווה ל-0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.030 | - | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.50 | - | אל 0.75-1.50 | |
| 632 | 15-5PH | פחות או שווה ל-0.09 | 14.00-16.00 | 3.50-5.50 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.040 | פחות או שווה ל-0.030 | 2.00-3.00 | פחות או שווה ל-1.00 | 2.5-4.5 | - | אל 0.75-1.50 | |
403 מופע סליל נירוסטה מגולגל קר:

יישום סליל נירוסטה מגולגל קר:




אריזת סליל נירוסטה מגולגל קר:

שאלות נפוצות:
1. מה הוא MOQ שלך עבור סלילי נירוסטה?
ת: אין MOQ.
2. מה הם תנאי התשלום שלך?
ת: T/T או L/C.
3. מה זמן האספקה שלך?
ת: 10-20 ימי עבודה לאחר קבלת הפיקדון או ה-L/C המקורי.
תגיות פופולריות: 403 304 סליל נירוסטה מגולגל קר, סין 403 304 יצרנים, ספקים, מפעלים של סליל נירוסטה מגולגל קר










